| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 14.03.2022  | 7,7432 | 3,03 +64,39%  | 
| Предыдущий день 12.03.2022  | 7,7432 | -3,03 -39,17%  | 
| Неделю назад 06.03.2022  | 6,9403 | -2,23 -32,13%  | 
| 2 недели назад 27.02.2022  | 5,4434 | -0,73 -13,47%  | 
| Месяц назад 13.02.2022  | 4,9660 | -0,26 -5,15%  | 
| 2 месяца назад 13.01.2022  | 4,8144 | -0,10 -2,17%  | 
| 3 месяца назад 13.12.2021  | 4,5923 | 0,12 +2,57%  | 
| Полгода назад 13.09.2021  | 5,1603 | -0,45 -8,72%  | 
| Год назад 13.03.2021  | 4,9087 | -0,20 -4,05%  | 
| 5 лет назад 13.03.2017  | 4,4495 | 0,26 +5,86%  | 
| 10 лет назад 13.03.2012  | 3,9203 | 0,79 +20,15%  | 
| 15 лет назад 13.03.2007  | 3,7017 | 1,01 +27,24%  | 
| 20 лет назад 13.03.2002  | 2,7049 | 2,01 +74,13%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |