| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 27.02.2022  | 5,4434 | 0,73 +15,57%  | 
| Предыдущий день 25.02.2022  | 5,6969 | -0,99 -17,32%  | 
| Неделю назад 19.02.2022  | 5,0671 | -0,36 -7,04%  | 
| 2 недели назад 12.02.2022  | 4,9660 | -0,26 -5,15%  | 
| Месяц назад 26.01.2022  | 5,1319 | -0,42 -8,22%  | 
| 2 месяца назад 26.12.2021  | 4,6783 | 0,03 +0,68%  | 
| 3 месяца назад 26.11.2021  | 4,7106 | 0,00 -0,01%  | 
| Полгода назад 26.08.2021  | 4,9409 | -0,23 -4,67%  | 
| Год назад 26.02.2021  | 5,0370 | -0,33 -6,49%  | 
| 5 лет назад 26.02.2017  | 4,3957 | 0,31 +7,15%  | 
| 10 лет назад 26.02.2012  | 3,8520 | 0,86 +22,28%  | 
| 15 лет назад 26.02.2007  | 3,6348 | 1,08 +29,58%  | 
| 20 лет назад 26.02.2002  | 2,6671 | 2,04 +76,60%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |