| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 14.04.2020  | 4,0669 | -0,64 -13,66%  | 
| Предыдущий день 12.04.2020  | 4,1010 | 0,61 +14,85%  | 
| Неделю назад 06.04.2020  | 4,4406 | 0,27 +6,07%  | 
| 2 недели назад 30.03.2020  | 4,4406 | 0,27 +6,07%  | 
| Месяц назад 13.03.2020  | 4,5101 | 0,20 +4,43%  | 
| 2 месяца назад 13.02.2020  | 4,2696 | 0,44 +10,32%  | 
| 3 месяца назад 13.01.2020  | 4,3041 | 0,41 +9,43%  | 
| Полгода назад 13.10.2019  | 4,3007 | 0,41 +9,52%  | 
| Год назад 13.04.2019  | 4,6158 | 0,09 +2,04%  | 
| 5 лет назад 13.04.2015  | 4,2631 | 0,45 +10,49%  | 
| 10 лет назад 13.04.2010  | 4,0021 | 0,71 +17,69%  | 
| 15 лет назад 13.04.2005  | 4,4063 | 0,30 +6,90%  | 
| 20 лет назад 13.04.2000  | 4,3680 | 0,34 +7,83%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |