| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 11.01.2020  | 4,3041 | -0,41 -8,62%  | 
| Предыдущий день 09.01.2020  | 4,4084 | 0,30 +6,84%  | 
| Неделю назад 03.01.2020  | 4,4084 | 0,30 +6,84%  | 
| 2 недели назад 27.12.2019  | 4,3603 | 0,35 +8,02%  | 
| Месяц назад 10.12.2019  | 4,3481 | 0,36 +8,32%  | 
| 2 месяца назад 10.11.2019  | 4,3165 | 0,39 +9,12%  | 
| 3 месяца назад 10.10.2019  | 4,2775 | 0,43 +10,11%  | 
| Полгода назад 10.07.2019  | 4,4887 | 0,22 +4,93%  | 
| Год назад 10.01.2019  | 4,8061 | -0,10 -2,00%  | 
| 5 лет назад 10.01.2015  | 4,8648 | -0,15 -3,18%  | 
| 10 лет назад 10.01.2010  | 3,9785 | 0,73 +18,39%  | 
| 15 лет назад 10.01.2005  | 4,8768 | -0,17 -3,42%  | 
| 20 лет назад 10.01.2000  | 4,3910 | 0,32 +7,27%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |