| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 10.04.2019  | 4,6062 | -0,10 -2,21%  | 
| Предыдущий день 08.04.2019  | 4,6375 | 0,07 +1,57%  | 
| Неделю назад 02.04.2019  | 4,5855 | 0,12 +2,72%  | 
| 2 недели назад 26.03.2019  | 4,4537 | 0,26 +5,76%  | 
| Месяц назад 09.03.2019  | 4,6184 | 0,09 +1,99%  | 
| 2 месяца назад 09.02.2019  | 4,8386 | -0,13 -2,65%  | 
| 3 месяца назад 09.01.2019  | 4,8144 | -0,10 -2,17%  | 
| Полгода назад 09.10.2018  | 4,4836 | 0,23 +5,05%  | 
| Год назад 09.04.2018  | 4,7947 | -0,08 -1,76%  | 
| 5 лет назад 09.04.2014  | 3,4001 | 1,31 +38,53%  | 
| 10 лет назад 09.04.2009  | 3,5419 | 1,17 +32,98%  | 
| 15 лет назад 09.04.2004  | 4,4499 | 0,26 +5,85%  | 
| 20 лет назад 09.04.1999  | 3,8910 | 0,82 +21,05%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |