| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 06.04.2001  | 3,5790 | -1,13 -24,01%  | 
| Предыдущий день 04.04.2001  | 3,5790 | 1,13 +31,60%  | 
| Неделю назад 29.03.2001  | 3,7000 | 1,01 +27,30%  | 
| 2 недели назад 22.03.2001  | 3,7000 | 1,01 +27,30%  | 
| Месяц назад 05.03.2001  | 3,7000 | 1,01 +27,30%  | 
| 2 месяца назад 05.02.2001  | 3,5960 | 1,11 +30,98%  | 
| 3 месяца назад 05.01.2001  | 3,7240 | 0,99 +26,48%  | 
| Полгода назад 05.10.2000  | 3,8360 | 0,87 +22,79%  | 
| Год назад 05.04.2000  | 4,3680 | 0,34 +7,83%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |