| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 29.04.2021  | 74,9390 | -13,82 -15,57%  | 
| Предыдущий день 27.04.2021  | 74,7680 | 13,99 +18,71%  | 
| Неделю назад 21.04.2021  | 76,0155 | 12,75 +16,77%  | 
| 2 недели назад 14.04.2021  | 77,2535 | 11,51 +14,90%  | 
| Месяц назад 28.03.2021  | 75,7576 | 13,00 +17,16%  | 
| 2 месяца назад 28.02.2021  | 74,4373 | 14,32 +19,24%  | 
| 3 месяца назад 28.01.2021  | 75,0400 | 13,72 +18,28%  | 
| Полгода назад 28.10.2020  | 76,4556 | 12,31 +16,09%  | 
| Год назад 28.04.2020  | 74,4960 | 14,26 +19,15%  | 
| 5 лет назад 28.04.2016  | 65,1618 | 23,60 +36,22%  | 
| 10 лет назад 28.04.2011  | 27,7144 | 61,05 +220,27%  | 
| 15 лет назад 28.04.2006  | 27,3621 | 61,40 +224,39%  | 
| 20 лет назад 28.04.2001  | 28,8300 | 59,93 +207,88%  | 		
		
| 1 доллар | 88,76 | руб. | |
| 2 доллара | 177,52 | руб. | |
| 3 доллара | 266,28 | руб. | |
| 4 доллара | 355,04 | руб. | |
| 5 долларов США | 443,80 | руб. | |
| 10 долларов США | 887,61 | руб. | |
| 20 долларов США | 1 775,21 | руб. | |
| 50 долларов США | 4 438,03 | руб. | |
| 100 долларов США | 8 876,06 | руб. | |
| 200 долларов США | 17 752,12 | руб. | |
| 500 долларов США | 44 380,30 | руб. | |
| 1 000 долларов США | 88 760,60 | руб. | |
| 5 000 долларов США | 443 803,00 | руб. | |
| 10 000 долларов США | 887 606,00 | руб. | |
| 100 000 долларов США | 8 876 060,00 | руб. | |
| 1 000 000 долларов США | 88 760 600,00 | руб. |