| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 03.02.2009  | 36,1767 | -52,58 -59,24%  | 
| Предыдущий день 01.02.2009  | 35,4146 | 53,35 +150,63%  | 
| Неделю назад 26.01.2009  | 32,8926 | 55,87 +169,85%  | 
| 2 недели назад 19.01.2009  | 32,5747 | 56,19 +172,48%  | 
| Месяц назад 02.01.2009  | 29,3916 | 59,37 +201,99%  | 
| 2 месяца назад 02.12.2008  | 27,9409 | 60,82 +217,67%  | 
| 3 месяца назад 02.11.2008  | 27,0793 | 61,68 +227,78%  | 
| Полгода назад 02.08.2008  | 23,4697 | 65,29 +278,19%  | 
| Год назад 02.02.2008  | 24,4201 | 64,34 +263,47%  | 
| 5 лет назад 02.02.2004  | 28,4937 | 60,27 +211,51%  | 
| 10 лет назад 02.02.1999  | 22,7700 | 65,99 +289,81%  | 
| 15 лет назад 02.02.1994  | 1,5600 | 87,20 +5 589,78%  | 		
		
| 1 доллар | 88,76 | руб. | |
| 2 доллара | 177,52 | руб. | |
| 3 доллара | 266,28 | руб. | |
| 4 доллара | 355,04 | руб. | |
| 5 долларов США | 443,80 | руб. | |
| 10 долларов США | 887,61 | руб. | |
| 20 долларов США | 1 775,21 | руб. | |
| 50 долларов США | 4 438,03 | руб. | |
| 100 долларов США | 8 876,06 | руб. | |
| 200 долларов США | 17 752,12 | руб. | |
| 500 долларов США | 44 380,30 | руб. | |
| 1 000 долларов США | 88 760,60 | руб. | |
| 5 000 долларов США | 443 803,00 | руб. | |
| 10 000 долларов США | 887 606,00 | руб. | |
| 100 000 долларов США | 8 876 060,00 | руб. | |
| 1 000 000 долларов США | 88 760 600,00 | руб. |