| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 08.02.2001  | 28,4700 | -60,29 -67,92%  | 
| Предыдущий день 06.02.2001  | 28,4400 | 60,32 +212,10%  | 
| Неделю назад 31.01.2001  | 28,3700 | 60,39 +212,87%  | 
| 2 недели назад 24.01.2001  | 28,3900 | 60,37 +212,65%  | 
| Месяц назад 07.01.2001  | 28,4300 | 60,33 +212,21%  | 
| 2 месяца назад 07.12.2000  | 27,9300 | 60,83 +217,80%  | 
| 3 месяца назад 07.11.2000  | 27,8100 | 60,95 +219,17%  | 
| Полгода назад 07.08.2000  | 27,7700 | 60,99 +219,63%  | 
| Год назад 07.02.2000  | 28,7700 | 59,99 +208,52%  | 
| 5 лет назад 07.02.1996  | 4,7380 | 84,02 +1 773,38%  | 		
		
| 1 доллар | 88,76 | руб. | |
| 2 доллара | 177,52 | руб. | |
| 3 доллара | 266,28 | руб. | |
| 4 доллара | 355,04 | руб. | |
| 5 долларов США | 443,80 | руб. | |
| 10 долларов США | 887,61 | руб. | |
| 20 долларов США | 1 775,21 | руб. | |
| 50 долларов США | 4 438,03 | руб. | |
| 100 долларов США | 8 876,06 | руб. | |
| 200 долларов США | 17 752,12 | руб. | |
| 500 долларов США | 44 380,30 | руб. | |
| 1 000 долларов США | 88 760,60 | руб. | |
| 5 000 долларов США | 443 803,00 | руб. | |
| 10 000 долларов США | 887 606,00 | руб. | |
| 100 000 долларов США | 8 876 060,00 | руб. | |
| 1 000 000 долларов США | 88 760 600,00 | руб. |