| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 26.03.1995  | 4,8560 | -83,90 -94,53%  | 
| Предыдущий день 24.03.1995  | 4,8560 | 83,90 +1 727,85%  | 
| Неделю назад 18.03.1995  | 4,7670 | 83,99 +1 761,98%  | 
| 2 недели назад 11.03.1995  | 4,6390 | 84,12 +1 813,36%  | 
| Месяц назад 25.02.1995  | 4,4070 | 84,35 +1 914,08%  | 
| 2 месяца назад 25.01.1995  | 3,9880 | 84,77 +2 125,69%  | 
| 3 месяца назад 25.12.1994  | 3,4540 | 85,31 +2 469,79%  | 
| Полгода назад 25.09.1994  | 2,4600 | 86,30 +3 508,15%  | 
| Год назад 25.03.1994  | 1,7420 | 87,02 +4 995,33%  | 		
		
| 1 доллар | 88,76 | руб. | |
| 2 доллара | 177,52 | руб. | |
| 3 доллара | 266,28 | руб. | |
| 4 доллара | 355,04 | руб. | |
| 5 долларов США | 443,80 | руб. | |
| 10 долларов США | 887,61 | руб. | |
| 20 долларов США | 1 775,21 | руб. | |
| 50 долларов США | 4 438,03 | руб. | |
| 100 долларов США | 8 876,06 | руб. | |
| 200 долларов США | 17 752,12 | руб. | |
| 500 долларов США | 44 380,30 | руб. | |
| 1 000 долларов США | 88 760,60 | руб. | |
| 5 000 долларов США | 443 803,00 | руб. | |
| 10 000 долларов США | 887 606,00 | руб. | |
| 100 000 долларов США | 8 876 060,00 | руб. | |
| 1 000 000 долларов США | 88 760 600,00 | руб. |