Архив официальных курсов
История курса саудовского рияла к рублю (SAR/RUB)
в 1998 году
Курс Банка России за 1998 год. Опубликованных значений: 221.
Статистика за 1998 год
По 221 опубликованным значениям, с 01.03.1998 по 31.12.1998.
Изменение курса за период
+3,1490 RUB
+194,56% от первого значения
Минимум1,6185 RUB01.03.1998
Максимум4,7675 RUB01.12.1998
Средний курс2,5363 RUBПо опубликованным значениям
Последний официальный курс4,7675 RUB31.12.1998 · за 1 SAR
График курса
Все опубликованные значения за год. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Таблица курса по дням за 1998 год
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Март 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1998 (вс) | 1,6185 | 27.02.1998 (пт) |
| 02.03.1998 (пн) | 1,6185 | 27.02.1998 (пт) |
Апрель 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1998 (ср) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 02.04.1998 (чт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 03.04.1998 (пт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 04.04.1998 (сб) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 05.04.1998 (вс) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 06.04.1998 (пн) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 07.04.1998 (вт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 08.04.1998 (ср) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 09.04.1998 (чт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 10.04.1998 (пт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 11.04.1998 (сб) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 12.04.1998 (вс) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 13.04.1998 (пн) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 14.04.1998 (вт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 15.04.1998 (ср) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 16.04.1998 (чт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 17.04.1998 (пт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 18.04.1998 (сб) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 19.04.1998 (вс) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 20.04.1998 (пн) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 21.04.1998 (вт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 22.04.1998 (ср) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 23.04.1998 (чт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 24.04.1998 (пт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 25.04.1998 (сб) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 26.04.1998 (вс) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 27.04.1998 (пн) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 28.04.1998 (вт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 29.04.1998 (ср) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
| 30.04.1998 (чт) | 1,628 | 31.03.1998 (вт) |
Май 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1998 (пт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 02.05.1998 (сб) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 03.05.1998 (вс) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 04.05.1998 (пн) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 05.05.1998 (вт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 06.05.1998 (ср) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 07.05.1998 (чт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 08.05.1998 (пт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 09.05.1998 (сб) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 10.05.1998 (вс) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 11.05.1998 (пн) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 12.05.1998 (вт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 13.05.1998 (ср) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 14.05.1998 (чт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 15.05.1998 (пт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 16.05.1998 (сб) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 17.05.1998 (вс) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 18.05.1998 (пн) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 19.05.1998 (вт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 20.05.1998 (ср) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 21.05.1998 (чт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 22.05.1998 (пт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 23.05.1998 (сб) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 24.05.1998 (вс) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 25.05.1998 (пн) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 26.05.1998 (вт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 27.05.1998 (ср) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 28.05.1998 (чт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 29.05.1998 (пт) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 30.05.1998 (сб) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
| 31.05.1998 (вс) | 1,6354 | 30.04.1998 (чт) |
Июнь 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1998 (пн) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 02.06.1998 (вт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 03.06.1998 (ср) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 04.06.1998 (чт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 05.06.1998 (пт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 06.06.1998 (сб) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 07.06.1998 (вс) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 08.06.1998 (пн) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 09.06.1998 (вт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 10.06.1998 (ср) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 11.06.1998 (чт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 12.06.1998 (пт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 13.06.1998 (сб) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 14.06.1998 (вс) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 15.06.1998 (пн) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 16.06.1998 (вт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 17.06.1998 (ср) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 18.06.1998 (чт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 19.06.1998 (пт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 20.06.1998 (сб) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 21.06.1998 (вс) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 22.06.1998 (пн) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 23.06.1998 (вт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 24.06.1998 (ср) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 25.06.1998 (чт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 26.06.1998 (пт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 27.06.1998 (сб) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 28.06.1998 (вс) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 29.06.1998 (пн) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
| 30.06.1998 (вт) | 1,644 | 29.05.1998 (пт) |
Июль 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1998 (ср) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 02.07.1998 (чт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 03.07.1998 (пт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 04.07.1998 (сб) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 05.07.1998 (вс) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 06.07.1998 (пн) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 07.07.1998 (вт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 08.07.1998 (ср) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 09.07.1998 (чт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 10.07.1998 (пт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 11.07.1998 (сб) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 12.07.1998 (вс) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 13.07.1998 (пн) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 14.07.1998 (вт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 15.07.1998 (ср) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 16.07.1998 (чт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 17.07.1998 (пт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 18.07.1998 (сб) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 19.07.1998 (вс) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 20.07.1998 (пн) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 21.07.1998 (вт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 22.07.1998 (ср) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 23.07.1998 (чт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 24.07.1998 (пт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 25.07.1998 (сб) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 26.07.1998 (вс) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 27.07.1998 (пн) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 28.07.1998 (вт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 29.07.1998 (ср) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 30.07.1998 (чт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
| 31.07.1998 (пт) | 1,6525 | 30.06.1998 (вт) |
Август 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1998 (сб) | 1,6632 | 31.07.1998 (пт) |
| 02.08.1998 (вс) | 1,6632 | 31.07.1998 (пт) |
| 03.08.1998 (пн) | 1,6632 | 31.07.1998 (пт) |
Сентябрь 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1998 (вт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 02.09.1998 (ср) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 03.09.1998 (чт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 04.09.1998 (пт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 05.09.1998 (сб) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 06.09.1998 (вс) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 07.09.1998 (пн) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 08.09.1998 (вт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 09.09.1998 (ср) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 10.09.1998 (чт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 11.09.1998 (пт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 12.09.1998 (сб) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 13.09.1998 (вс) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 14.09.1998 (пн) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 15.09.1998 (вт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 16.09.1998 (ср) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 17.09.1998 (чт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 18.09.1998 (пт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 19.09.1998 (сб) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 20.09.1998 (вс) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 21.09.1998 (пн) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 22.09.1998 (вт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 23.09.1998 (ср) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 24.09.1998 (чт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 25.09.1998 (пт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 26.09.1998 (сб) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 27.09.1998 (вс) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 28.09.1998 (пн) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 29.09.1998 (вт) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
| 30.09.1998 (ср) | 2,1024 | 31.08.1998 (пн) |
Октябрь 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1998 (чт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 02.10.1998 (пт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 03.10.1998 (сб) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 04.10.1998 (вс) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 05.10.1998 (пн) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 06.10.1998 (вт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 07.10.1998 (ср) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 08.10.1998 (чт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 09.10.1998 (пт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 10.10.1998 (сб) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 11.10.1998 (вс) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 12.10.1998 (пн) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 13.10.1998 (вт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 14.10.1998 (ср) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 15.10.1998 (чт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 16.10.1998 (пт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 17.10.1998 (сб) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 18.10.1998 (вс) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 19.10.1998 (пн) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 20.10.1998 (вт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 21.10.1998 (ср) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 22.10.1998 (чт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 23.10.1998 (пт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 24.10.1998 (сб) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 25.10.1998 (вс) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 26.10.1998 (пн) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 27.10.1998 (вт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 28.10.1998 (ср) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 29.10.1998 (чт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 30.10.1998 (пт) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
| 31.10.1998 (сб) | 4,2834 | 30.09.1998 (ср) |
Ноябрь 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1998 (вс) | 4,2855 | 30.10.1998 (пт) |
| 02.11.1998 (пн) | 4,2855 | 30.10.1998 (пт) |
Декабрь 1998 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1998 (вт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 02.12.1998 (ср) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 03.12.1998 (чт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 04.12.1998 (пт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 05.12.1998 (сб) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 06.12.1998 (вс) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 07.12.1998 (пн) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 08.12.1998 (вт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 09.12.1998 (ср) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 10.12.1998 (чт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 11.12.1998 (пт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 12.12.1998 (сб) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 13.12.1998 (вс) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 14.12.1998 (пн) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 15.12.1998 (вт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 16.12.1998 (ср) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 17.12.1998 (чт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 18.12.1998 (пт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 19.12.1998 (сб) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 20.12.1998 (вс) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 21.12.1998 (пн) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 22.12.1998 (вт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 23.12.1998 (ср) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 24.12.1998 (чт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 25.12.1998 (пт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 26.12.1998 (сб) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 27.12.1998 (вс) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 28.12.1998 (пн) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 29.12.1998 (вт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 30.12.1998 (ср) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |
| 31.12.1998 (чт) | 4,7675 | 30.11.1998 (пн) |