| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 03.12.2002  | 0,2056 | 0,01 +3,49%  | 
| Предыдущий день 01.12.2002  | 0,2056 | -0,01 -3,39%  | 
| Неделю назад 25.11.2002  | 0,2064 | -0,01 -3,76%  | 
| 2 недели назад 18.11.2002  | 0,2063 | -0,01 -3,72%  | 
| Месяц назад 02.11.2002  | 0,2057 | -0,01 -3,44%  | 
| 2 месяца назад 02.10.2002  | 0,2050 | -0,01 -3,13%  | 
| 3 месяца назад 02.09.2002  | 0,2043 | -0,01 -2,78%  | 
| Полгода назад 02.06.2002  | 0,2043 | -0,01 -2,80%  | 
| Год назад 02.12.2001  | 0,2007 | 0,00 -1,04%  | 
| 5 лет назад 02.12.1997  | 0,0777 | 0,12 +155,79%  | 		
		
| 1 тенге | 0,20 | руб. | |
| 2 тенге | 0,40 | руб. | |
| 3 тенге | 0,60 | руб. | |
| 4 тенге | 0,79 | руб. | |
| 5 тенге | 0,99 | руб. | |
| 10 тенге | 1,99 | руб. | |
| 20 тенге | 3,97 | руб. | |
| 50 тенге | 9,93 | руб. | |
| 100 тенге | 19,86 | руб. | |
| 200 тенге | 39,72 | руб. | |
| 500 тенге | 99,31 | руб. | |
| 1 000 тенге | 198,62 | руб. | |
| 5 000 тенге | 993,09 | руб. | |
| 10 000 тенге | 1 986,18 | руб. | |
| 100 000 тенге | 19 861,80 | руб. | |
| 1 000 000 тенге | 198 618,00 | руб. |