Архив официальных курсов
История курса грузинского лари к рублю (GEL/RUB)
в 2023 году
Курс Банка России за 2023 год. Опубликованных значений: 342.
Статистика за 2023 год
По 342 опубликованным значениям, с 19.01.2023 по 31.12.2023.
Изменение курса за период
+7,5342 RUB
+29,24% от первого значения
Минимум25,7223 RUB21.01.2023
Максимум38,5487 RUB15.08.2023
Средний курс32,7799 RUBПо опубликованным значениям
Последний официальный курс33,3042 RUB31.12.2023 · за 1 GEL
График курса
Все опубликованные значения за год. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Таблица курса по дням за 2023 год
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 19.01.2023 (чт) | 25,77 | 18.01.2023 (ср) |
| 20.01.2023 (пт) | 25,7901 | 19.01.2023 (чт) |
| 21.01.2023 (сб) | 25,7223 | 20.01.2023 (пт) |
| 22.01.2023 (вс) | 25,7223 | 20.01.2023 (пт) |
| 23.01.2023 (пн) | 25,7223 | 20.01.2023 (пт) |
| 24.01.2023 (вт) | 25,8061 | 23.01.2023 (пн) |
| 25.01.2023 (ср) | 25,9406 | 24.01.2023 (вт) |
| 26.01.2023 (чт) | 26,0226 | 25.01.2023 (ср) |
| 27.01.2023 (пт) | 26,0943 | 26.01.2023 (чт) |
| 28.01.2023 (сб) | 26,2135 | 27.01.2023 (пт) |
| 29.01.2023 (вс) | 26,2135 | 27.01.2023 (пт) |
| 30.01.2023 (пн) | 26,2135 | 27.01.2023 (пт) |
| 31.01.2023 (вт) | 26,3679 | 30.01.2023 (пн) |
Февраль 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2023 (ср) | 26,701 | 31.01.2023 (вт) |
| 02.02.2023 (чт) | 26,4431 | 01.02.2023 (ср) |
| 03.02.2023 (пт) | 26,379 | 02.02.2023 (чт) |
| 04.02.2023 (сб) | 26,5863 | 03.02.2023 (пт) |
| 05.02.2023 (вс) | 26,5863 | 03.02.2023 (пт) |
| 06.02.2023 (пн) | 26,5863 | 03.02.2023 (пт) |
| 07.02.2023 (вт) | 26,7006 | 06.02.2023 (пн) |
| 08.02.2023 (ср) | 26,8288 | 07.02.2023 (вт) |
| 09.02.2023 (чт) | 27,0518 | 08.02.2023 (ср) |
| 10.02.2023 (пт) | 27,4474 | 09.02.2023 (чт) |
| 11.02.2023 (сб) | 27,261 | 10.02.2023 (пт) |
| 12.02.2023 (вс) | 27,261 | 10.02.2023 (пт) |
| 13.02.2023 (пн) | 27,261 | 10.02.2023 (пт) |
| 14.02.2023 (вт) | 27,6081 | 13.02.2023 (пн) |
| 15.02.2023 (ср) | 27,7488 | 14.02.2023 (вт) |
| 16.02.2023 (чт) | 27,9155 | 15.02.2023 (ср) |
| 17.02.2023 (пт) | 28,1787 | 16.02.2023 (чт) |
| 18.02.2023 (сб) | 28,2813 | 17.02.2023 (пт) |
| 19.02.2023 (вс) | 28,2813 | 17.02.2023 (пт) |
| 20.02.2023 (пн) | 28,2813 | 17.02.2023 (пт) |
| 21.02.2023 (вт) | 28,0615 | 20.02.2023 (пн) |
| 22.02.2023 (ср) | 28,372 | 21.02.2023 (вт) |
| 23.02.2023 (чт) | 28,3363 | 22.02.2023 (ср) |
| 24.02.2023 (пт) | 28,3363 | 22.02.2023 (ср) |
| 25.02.2023 (сб) | 28,3363 | 22.02.2023 (ср) |
| 26.02.2023 (вс) | 28,3363 | 22.02.2023 (ср) |
| 27.02.2023 (пн) | 28,3363 | 22.02.2023 (ср) |
| 28.02.2023 (вт) | 28,6542 | 27.02.2023 (пн) |
Март 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2023 (ср) | 28,5069 | 28.02.2023 (вт) |
| 02.03.2023 (чт) | 28,7263 | 01.03.2023 (ср) |
| 03.03.2023 (пт) | 28,8869 | 02.03.2023 (чт) |
| 04.03.2023 (сб) | 28,9515 | 03.03.2023 (пт) |
| 05.03.2023 (вс) | 28,9515 | 03.03.2023 (пт) |
| 06.03.2023 (пн) | 28,9515 | 03.03.2023 (пт) |
| 07.03.2023 (вт) | 28,9567 | 06.03.2023 (пн) |
| 08.03.2023 (ср) | 29,0121 | 07.03.2023 (вт) |
| 09.03.2023 (чт) | 29,0121 | 07.03.2023 (вт) |
| 10.03.2023 (пт) | 29,2237 | 09.03.2023 (чт) |
| 11.03.2023 (сб) | 29,2834 | 10.03.2023 (пт) |
| 12.03.2023 (вс) | 29,2834 | 10.03.2023 (пт) |
| 13.03.2023 (пн) | 29,2834 | 10.03.2023 (пт) |
| 14.03.2023 (вт) | 29,1074 | 13.03.2023 (пн) |
| 15.03.2023 (ср) | 29,0342 | 14.03.2023 (вт) |
| 16.03.2023 (чт) | 29,3009 | 15.03.2023 (ср) |
| 17.03.2023 (пт) | 29,5394 | 16.03.2023 (чт) |
| 18.03.2023 (сб) | 29,6548 | 17.03.2023 (пт) |
| 19.03.2023 (вс) | 29,6548 | 17.03.2023 (пт) |
| 20.03.2023 (пн) | 29,6548 | 17.03.2023 (пт) |
| 21.03.2023 (вт) | 29,9388 | 20.03.2023 (пн) |
| 22.03.2023 (ср) | 29,8247 | 21.03.2023 (вт) |
| 23.03.2023 (чт) | 29,8719 | 22.03.2023 (ср) |
| 24.03.2023 (пт) | 29,6293 | 23.03.2023 (чт) |
| 25.03.2023 (сб) | 29,6678 | 24.03.2023 (пт) |
| 26.03.2023 (вс) | 29,6678 | 24.03.2023 (пт) |
| 27.03.2023 (пн) | 29,6678 | 24.03.2023 (пт) |
| 28.03.2023 (вт) | 29,7183 | 27.03.2023 (пн) |
| 29.03.2023 (ср) | 29,7406 | 28.03.2023 (вт) |
| 30.03.2023 (чт) | 29,9386 | 29.03.2023 (ср) |
| 31.03.2023 (пт) | 30,0473 | 30.03.2023 (чт) |
Апрель 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2023 (сб) | 30,1997 | 31.03.2023 (пт) |
| 02.04.2023 (вс) | 30,1997 | 31.03.2023 (пт) |
| 03.04.2023 (пн) | 30,1997 | 31.03.2023 (пт) |
| 04.04.2023 (вт) | 30,4937 | 03.04.2023 (пн) |
| 05.04.2023 (ср) | 31,0994 | 04.04.2023 (вт) |
| 06.04.2023 (чт) | 31,2227 | 05.04.2023 (ср) |
| 07.04.2023 (пт) | 31,7354 | 06.04.2023 (чт) |
| 08.04.2023 (сб) | 32,4724 | 07.04.2023 (пт) |
| 09.04.2023 (вс) | 32,4724 | 07.04.2023 (пт) |
| 10.04.2023 (пн) | 32,4724 | 07.04.2023 (пт) |
| 11.04.2023 (вт) | 32,2717 | 10.04.2023 (пн) |
| 12.04.2023 (ср) | 32,4835 | 11.04.2023 (вт) |
| 13.04.2023 (чт) | 32,4814 | 12.04.2023 (ср) |
| 14.04.2023 (пт) | 32,3328 | 13.04.2023 (чт) |
| 15.04.2023 (сб) | 32,3059 | 14.04.2023 (пт) |
| 16.04.2023 (вс) | 32,3059 | 14.04.2023 (пт) |
| 17.04.2023 (пн) | 32,3059 | 14.04.2023 (пт) |
| 18.04.2023 (вт) | 32,3548 | 17.04.2023 (пн) |
| 19.04.2023 (ср) | 32,3448 | 18.04.2023 (вт) |
| 20.04.2023 (чт) | 32,4066 | 19.04.2023 (ср) |
| 21.04.2023 (пт) | 32,427 | 20.04.2023 (чт) |
| 22.04.2023 (сб) | 32,413 | 21.04.2023 (пт) |
| 23.04.2023 (вс) | 32,413 | 21.04.2023 (пт) |
| 24.04.2023 (пн) | 32,413 | 21.04.2023 (пт) |
| 25.04.2023 (вт) | 32,3738 | 24.04.2023 (пн) |
| 26.04.2023 (ср) | 32,5302 | 25.04.2023 (вт) |
| 27.04.2023 (чт) | 32,591 | 26.04.2023 (ср) |
| 28.04.2023 (пт) | 32,5993 | 27.04.2023 (чт) |
| 29.04.2023 (сб) | 32,2153 | 28.04.2023 (пт) |
| 30.04.2023 (вс) | 32,2153 | 28.04.2023 (пт) |
Май 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2023 (пн) | 32,2153 | 28.04.2023 (пт) |
| 03.05.2023 (ср) | 32,0613 | 02.05.2023 (вт) |
| 04.05.2023 (чт) | 31,8362 | 03.05.2023 (ср) |
| 05.05.2023 (пт) | 31,5883 | 04.05.2023 (чт) |
| 06.05.2023 (сб) | 30,9038 | 05.05.2023 (пт) |
| 07.05.2023 (вс) | 30,9038 | 05.05.2023 (пт) |
| 08.05.2023 (пн) | 30,9038 | 05.05.2023 (пт) |
| 11.05.2023 (чт) | 30,3206 | 10.05.2023 (ср) |
| 12.05.2023 (пт) | 30,001 | 11.05.2023 (чт) |
| 13.05.2023 (сб) | 30,3261 | 12.05.2023 (пт) |
| 14.05.2023 (вс) | 30,3261 | 12.05.2023 (пт) |
| 15.05.2023 (пн) | 30,3261 | 12.05.2023 (пт) |
| 16.05.2023 (вт) | 31,0709 | 15.05.2023 (пн) |
| 17.05.2023 (ср) | 31,4943 | 16.05.2023 (вт) |
| 18.05.2023 (чт) | 31,5018 | 17.05.2023 (ср) |
| 19.05.2023 (пт) | 31,5764 | 18.05.2023 (чт) |
| 20.05.2023 (сб) | 31,5722 | 19.05.2023 (пт) |
| 21.05.2023 (вс) | 31,5722 | 19.05.2023 (пт) |
| 22.05.2023 (пн) | 31,5722 | 19.05.2023 (пт) |
| 23.05.2023 (вт) | 31,5461 | 22.05.2023 (пн) |
| 24.05.2023 (ср) | 31,5915 | 23.05.2023 (вт) |
| 25.05.2023 (чт) | 31,2737 | 24.05.2023 (ср) |
| 26.05.2023 (пт) | 30,907 | 25.05.2023 (чт) |
| 27.05.2023 (сб) | 30,9038 | 26.05.2023 (пт) |
| 28.05.2023 (вс) | 30,9038 | 26.05.2023 (пт) |
| 29.05.2023 (пн) | 30,9038 | 26.05.2023 (пт) |
| 30.05.2023 (вт) | 30,9381 | 29.05.2023 (пн) |
| 31.05.2023 (ср) | 31,2463 | 30.05.2023 (вт) |
Июнь 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2023 (чт) | 31,249 | 31.05.2023 (ср) |
| 02.06.2023 (пт) | 31,1742 | 01.06.2023 (чт) |
| 03.06.2023 (сб) | 30,6393 | 02.06.2023 (пт) |
| 04.06.2023 (вс) | 30,6393 | 02.06.2023 (пт) |
| 05.06.2023 (пн) | 30,6393 | 02.06.2023 (пт) |
| 06.06.2023 (вт) | 30,8826 | 05.06.2023 (пн) |
| 07.06.2023 (ср) | 31,0009 | 06.06.2023 (вт) |
| 08.06.2023 (чт) | 31,123 | 07.06.2023 (ср) |
| 09.06.2023 (пт) | 31,4087 | 08.06.2023 (чт) |
| 10.06.2023 (сб) | 31,6611 | 09.06.2023 (пт) |
| 11.06.2023 (вс) | 31,6611 | 09.06.2023 (пт) |
| 12.06.2023 (пн) | 31,6611 | 09.06.2023 (пт) |
| 14.06.2023 (ср) | 32,1274 | 13.06.2023 (вт) |
| 15.06.2023 (чт) | 32,3617 | 14.06.2023 (ср) |
| 16.06.2023 (пт) | 32,1038 | 15.06.2023 (чт) |
| 17.06.2023 (сб) | 32,0276 | 16.06.2023 (пт) |
| 18.06.2023 (вс) | 32,0276 | 16.06.2023 (пт) |
| 19.06.2023 (пн) | 32,0276 | 16.06.2023 (пт) |
| 20.06.2023 (вт) | 32,1923 | 19.06.2023 (пн) |
| 21.06.2023 (ср) | 32,3267 | 20.06.2023 (вт) |
| 22.06.2023 (чт) | 32,1995 | 21.06.2023 (ср) |
| 23.06.2023 (пт) | 31,9016 | 22.06.2023 (чт) |
| 24.06.2023 (сб) | 32,018 | 23.06.2023 (пт) |
| 25.06.2023 (вс) | 32,018 | 23.06.2023 (пт) |
| 26.06.2023 (пн) | 32,018 | 23.06.2023 (пт) |
| 27.06.2023 (вт) | 32,2113 | 26.06.2023 (пн) |
| 28.06.2023 (ср) | 32,3582 | 27.06.2023 (вт) |
| 29.06.2023 (чт) | 32,5734 | 28.06.2023 (ср) |
| 30.06.2023 (пт) | 33,1938 | 29.06.2023 (чт) |
Июль 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2023 (сб) | 33,7641 | 30.06.2023 (пт) |
| 02.07.2023 (вс) | 33,7641 | 30.06.2023 (пт) |
| 03.07.2023 (пн) | 33,7641 | 30.06.2023 (пт) |
| 04.07.2023 (вт) | 34,1837 | 03.07.2023 (пн) |
| 05.07.2023 (ср) | 34,3189 | 04.07.2023 (вт) |
| 06.07.2023 (чт) | 34,672 | 05.07.2023 (ср) |
| 07.07.2023 (пт) | 35,5777 | 06.07.2023 (чт) |
| 08.07.2023 (сб) | 35,3067 | 07.07.2023 (пт) |
| 09.07.2023 (вс) | 35,3067 | 07.07.2023 (пт) |
| 10.07.2023 (пн) | 35,3067 | 07.07.2023 (пт) |
| 11.07.2023 (вт) | 35,2847 | 10.07.2023 (пн) |
| 12.07.2023 (ср) | 34,9519 | 11.07.2023 (вт) |
| 13.07.2023 (чт) | 35,031 | 12.07.2023 (ср) |
| 14.07.2023 (пт) | 34,9058 | 13.07.2023 (чт) |
| 15.07.2023 (сб) | 34,9258 | 14.07.2023 (пт) |
| 16.07.2023 (вс) | 34,9258 | 14.07.2023 (пт) |
| 17.07.2023 (пн) | 34,9258 | 14.07.2023 (пт) |
| 18.07.2023 (вт) | 35,0866 | 17.07.2023 (пн) |
| 19.07.2023 (ср) | 35,2457 | 18.07.2023 (вт) |
| 20.07.2023 (чт) | 35,4854 | 19.07.2023 (ср) |
| 21.07.2023 (пт) | 35,363 | 20.07.2023 (чт) |
| 22.07.2023 (сб) | 35,1787 | 21.07.2023 (пт) |
| 23.07.2023 (вс) | 35,1787 | 21.07.2023 (пт) |
| 24.07.2023 (пн) | 35,1787 | 21.07.2023 (пт) |
| 25.07.2023 (вт) | 35,1127 | 24.07.2023 (пн) |
| 26.07.2023 (ср) | 34,6477 | 25.07.2023 (вт) |
| 27.07.2023 (чт) | 34,5948 | 26.07.2023 (ср) |
| 28.07.2023 (пт) | 34,2982 | 27.07.2023 (чт) |
| 29.07.2023 (сб) | 34,3431 | 28.07.2023 (пт) |
| 30.07.2023 (вс) | 34,3431 | 28.07.2023 (пт) |
| 31.07.2023 (пн) | 34,3431 | 28.07.2023 (пт) |
Август 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2023 (вт) | 34,6507 | 31.07.2023 (пн) |
| 02.08.2023 (ср) | 34,8665 | 01.08.2023 (вт) |
| 03.08.2023 (чт) | 35,4152 | 02.08.2023 (ср) |
| 04.08.2023 (пт) | 35,8141 | 03.08.2023 (чт) |
| 05.08.2023 (сб) | 36,2553 | 04.08.2023 (пт) |
| 06.08.2023 (вс) | 36,2553 | 04.08.2023 (пт) |
| 07.08.2023 (пн) | 36,2553 | 04.08.2023 (пт) |
| 08.08.2023 (вт) | 36,9747 | 07.08.2023 (пн) |
| 09.08.2023 (ср) | 36,8021 | 08.08.2023 (вт) |
| 10.08.2023 (чт) | 37,2666 | 09.08.2023 (ср) |
| 11.08.2023 (пт) | 37,2048 | 10.08.2023 (чт) |
| 12.08.2023 (сб) | 37,3196 | 11.08.2023 (пт) |
| 13.08.2023 (вс) | 37,3196 | 11.08.2023 (пт) |
| 14.08.2023 (пн) | 37,3196 | 11.08.2023 (пт) |
| 15.08.2023 (вт) | 38,5487 | 14.08.2023 (пн) |
| 16.08.2023 (ср) | 37,2037 | 15.08.2023 (вт) |
| 17.08.2023 (чт) | 36,8974 | 16.08.2023 (ср) |
| 18.08.2023 (пт) | 35,7454 | 17.08.2023 (чт) |
| 19.08.2023 (сб) | 35,6792 | 18.08.2023 (пт) |
| 20.08.2023 (вс) | 35,6792 | 18.08.2023 (пт) |
| 21.08.2023 (пн) | 35,6792 | 18.08.2023 (пт) |
| 22.08.2023 (вт) | 35,9062 | 21.08.2023 (пн) |
| 23.08.2023 (ср) | 35,9341 | 22.08.2023 (вт) |
| 24.08.2023 (чт) | 36,026 | 23.08.2023 (ср) |
| 25.08.2023 (пт) | 35,8475 | 24.08.2023 (чт) |
| 26.08.2023 (сб) | 35,8933 | 25.08.2023 (пт) |
| 27.08.2023 (вс) | 35,8933 | 25.08.2023 (пт) |
| 28.08.2023 (пн) | 35,8933 | 25.08.2023 (пт) |
| 29.08.2023 (вт) | 36,3024 | 28.08.2023 (пн) |
| 30.08.2023 (ср) | 36,3919 | 29.08.2023 (вт) |
| 31.08.2023 (чт) | 36,5191 | 30.08.2023 (ср) |
Сентябрь 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2023 (пт) | 36,6402 | 31.08.2023 (чт) |
| 02.09.2023 (сб) | 36,6413 | 01.09.2023 (пт) |
| 03.09.2023 (вс) | 36,6413 | 01.09.2023 (пт) |
| 04.09.2023 (пн) | 36,6413 | 01.09.2023 (пт) |
| 05.09.2023 (вт) | 36,8048 | 04.09.2023 (пн) |
| 06.09.2023 (ср) | 37,1603 | 05.09.2023 (вт) |
| 07.09.2023 (чт) | 37,2327 | 06.09.2023 (ср) |
| 08.09.2023 (пт) | 37,3824 | 07.09.2023 (чт) |
| 09.09.2023 (сб) | 37,303 | 08.09.2023 (пт) |
| 10.09.2023 (вс) | 37,303 | 08.09.2023 (пт) |
| 11.09.2023 (пн) | 37,303 | 08.09.2023 (пт) |
| 12.09.2023 (вт) | 36,7637 | 11.09.2023 (пн) |
| 13.09.2023 (ср) | 36,0995 | 12.09.2023 (вт) |
| 14.09.2023 (чт) | 36,5803 | 13.09.2023 (ср) |
| 15.09.2023 (пт) | 36,5881 | 14.09.2023 (чт) |
| 16.09.2023 (сб) | 36,6565 | 15.09.2023 (пт) |
| 17.09.2023 (вс) | 36,6565 | 15.09.2023 (пт) |
| 18.09.2023 (пн) | 36,6565 | 15.09.2023 (пт) |
| 19.09.2023 (вт) | 36,7019 | 18.09.2023 (пн) |
| 20.09.2023 (ср) | 36,5036 | 19.09.2023 (вт) |
| 21.09.2023 (чт) | 36,5808 | 20.09.2023 (ср) |
| 22.09.2023 (пт) | 35,9163 | 21.09.2023 (чт) |
| 23.09.2023 (сб) | 35,7312 | 22.09.2023 (пт) |
| 24.09.2023 (вс) | 35,7312 | 22.09.2023 (пт) |
| 25.09.2023 (пн) | 35,7312 | 22.09.2023 (пт) |
| 26.09.2023 (вт) | 35,8538 | 25.09.2023 (пн) |
| 27.09.2023 (ср) | 36,0698 | 26.09.2023 (вт) |
| 28.09.2023 (чт) | 36,0991 | 27.09.2023 (ср) |
| 29.09.2023 (пт) | 36,2244 | 28.09.2023 (чт) |
| 30.09.2023 (сб) | 36,3054 | 29.09.2023 (пт) |
Октябрь 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2023 (вс) | 36,3054 | 29.09.2023 (пт) |
| 02.10.2023 (пн) | 36,3054 | 29.09.2023 (пт) |
| 03.10.2023 (вт) | 36,769 | 02.10.2023 (пн) |
| 04.10.2023 (ср) | 37,025 | 03.10.2023 (вт) |
| 05.10.2023 (чт) | 37,1075 | 04.10.2023 (ср) |
| 06.10.2023 (пт) | 37,1843 | 05.10.2023 (чт) |
| 07.10.2023 (сб) | 37,5205 | 06.10.2023 (пт) |
| 08.10.2023 (вс) | 37,5205 | 06.10.2023 (пт) |
| 09.10.2023 (пн) | 37,5205 | 06.10.2023 (пт) |
| 10.10.2023 (вт) | 37,9355 | 09.10.2023 (пн) |
| 11.10.2023 (ср) | 37,4639 | 10.10.2023 (вт) |
| 12.10.2023 (чт) | 37,316 | 11.10.2023 (ср) |
| 13.10.2023 (пт) | 35,9773 | 12.10.2023 (чт) |
| 14.10.2023 (сб) | 36,0665 | 13.10.2023 (пт) |
| 15.10.2023 (вс) | 36,0665 | 13.10.2023 (пт) |
| 16.10.2023 (пн) | 36,0665 | 13.10.2023 (пт) |
| 17.10.2023 (вт) | 36,0534 | 16.10.2023 (пн) |
| 18.10.2023 (ср) | 36,0847 | 17.10.2023 (вт) |
| 19.10.2023 (чт) | 36,1643 | 18.10.2023 (ср) |
| 20.10.2023 (пт) | 36,1402 | 19.10.2023 (чт) |
| 21.10.2023 (сб) | 35,5732 | 20.10.2023 (пт) |
| 22.10.2023 (вс) | 35,5732 | 20.10.2023 (пт) |
| 23.10.2023 (пн) | 35,5732 | 20.10.2023 (пт) |
| 24.10.2023 (вт) | 35,1317 | 23.10.2023 (пн) |
| 25.10.2023 (ср) | 34,6752 | 24.10.2023 (вт) |
| 26.10.2023 (чт) | 34,5041 | 25.10.2023 (ср) |
| 27.10.2023 (пт) | 34,5858 | 26.10.2023 (чт) |
| 28.10.2023 (сб) | 34,451 | 27.10.2023 (пт) |
| 29.10.2023 (вс) | 34,451 | 27.10.2023 (пт) |
| 30.10.2023 (пн) | 34,451 | 27.10.2023 (пт) |
| 31.10.2023 (вт) | 34,4874 | 30.10.2023 (пн) |
Ноябрь 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2023 (ср) | 34,022 | 31.10.2023 (вт) |
| 02.11.2023 (чт) | 34,4474 | 01.11.2023 (ср) |
| 03.11.2023 (пт) | 34,3191 | 02.11.2023 (чт) |
| 04.11.2023 (сб) | 34,2645 | 03.11.2023 (пт) |
| 05.11.2023 (вс) | 34,2645 | 03.11.2023 (пт) |
| 06.11.2023 (пн) | 34,2645 | 03.11.2023 (пт) |
| 08.11.2023 (ср) | 34,1507 | 07.11.2023 (вт) |
| 09.11.2023 (чт) | 34,1471 | 08.11.2023 (ср) |
| 10.11.2023 (пт) | 34,0154 | 09.11.2023 (чт) |
| 11.11.2023 (сб) | 34,0334 | 10.11.2023 (пт) |
| 12.11.2023 (вс) | 34,0334 | 10.11.2023 (пт) |
| 13.11.2023 (пн) | 34,0334 | 10.11.2023 (пт) |
| 14.11.2023 (вт) | 34,1319 | 13.11.2023 (пн) |
| 15.11.2023 (ср) | 33,8365 | 14.11.2023 (вт) |
| 16.11.2023 (чт) | 33,1554 | 15.11.2023 (ср) |
| 17.11.2023 (пт) | 32,9334 | 16.11.2023 (чт) |
| 18.11.2023 (сб) | 32,9953 | 17.11.2023 (пт) |
| 19.11.2023 (вс) | 32,9953 | 17.11.2023 (пт) |
| 20.11.2023 (пн) | 32,9953 | 17.11.2023 (пт) |
| 21.11.2023 (вт) | 32,7943 | 20.11.2023 (пн) |
| 22.11.2023 (ср) | 32,5674 | 21.11.2023 (вт) |
| 23.11.2023 (чт) | 32,6089 | 22.11.2023 (ср) |
| 24.11.2023 (пт) | 32,4905 | 23.11.2023 (чт) |
| 25.11.2023 (сб) | 32,7459 | 24.11.2023 (пт) |
| 26.11.2023 (вс) | 32,7459 | 24.11.2023 (пт) |
| 27.11.2023 (пн) | 32,7459 | 24.11.2023 (пт) |
| 28.11.2023 (вт) | 32,6985 | 27.11.2023 (пн) |
| 29.11.2023 (ср) | 32,6818 | 28.11.2023 (вт) |
| 30.11.2023 (чт) | 32,7647 | 29.11.2023 (ср) |
Декабрь 2023 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2023 (пт) | 32,6521 | 30.11.2023 (чт) |
| 02.12.2023 (сб) | 33,1396 | 01.12.2023 (пт) |
| 03.12.2023 (вс) | 33,1396 | 01.12.2023 (пт) |
| 04.12.2023 (пн) | 33,1396 | 01.12.2023 (пт) |
| 05.12.2023 (вт) | 33,5502 | 04.12.2023 (пн) |
| 06.12.2023 (ср) | 33,9911 | 05.12.2023 (вт) |
| 07.12.2023 (чт) | 34,4443 | 06.12.2023 (ср) |
| 08.12.2023 (пт) | 34,4622 | 07.12.2023 (чт) |
| 09.12.2023 (сб) | 34,2069 | 08.12.2023 (пт) |
| 10.12.2023 (вс) | 34,2069 | 08.12.2023 (пт) |
| 11.12.2023 (пн) | 34,2069 | 08.12.2023 (пт) |
| 12.12.2023 (вт) | 34,083 | 11.12.2023 (пн) |
| 13.12.2023 (ср) | 33,8089 | 12.12.2023 (вт) |
| 14.12.2023 (чт) | 33,6248 | 13.12.2023 (ср) |
| 15.12.2023 (пт) | 33,5293 | 14.12.2023 (чт) |
| 16.12.2023 (сб) | 33,3954 | 15.12.2023 (пт) |
| 17.12.2023 (вс) | 33,3954 | 15.12.2023 (пт) |
| 18.12.2023 (пн) | 33,3954 | 15.12.2023 (пт) |
| 19.12.2023 (вт) | 33,7173 | 18.12.2023 (пн) |
| 20.12.2023 (ср) | 33,612 | 19.12.2023 (вт) |
| 21.12.2023 (чт) | 33,7058 | 20.12.2023 (ср) |
| 22.12.2023 (пт) | 34,1499 | 21.12.2023 (чт) |
| 23.12.2023 (сб) | 34,2009 | 22.12.2023 (пт) |
| 24.12.2023 (вс) | 34,2009 | 22.12.2023 (пт) |
| 25.12.2023 (пн) | 34,2009 | 22.12.2023 (пт) |
| 26.12.2023 (вт) | 34,2172 | 25.12.2023 (пн) |
| 27.12.2023 (ср) | 34,0854 | 26.12.2023 (вт) |
| 28.12.2023 (чт) | 34,081 | 27.12.2023 (ср) |
| 29.12.2023 (пт) | 33,5454 | 28.12.2023 (чт) |
| 30.12.2023 (сб) | 33,3042 | 29.12.2023 (пт) |
| 31.12.2023 (вс) | 33,3042 | 29.12.2023 (пт) |