Архив официальных курсов
История курса грузинского лари к рублю (GEL/RUB)
в 2001 году
Курс Банка России за 2001 год. Опубликованных значений: 253.
Статистика за 2001 год
По 253 опубликованным значениям, с 01.01.2001 по 03.12.2001.
Изменение курса за период
-0,1900 RUB
-1,33% от первого значения
Минимум13,98 RUB01.03.2001
Максимум14,26 RUB01.01.2001
Средний курс14,1421 RUBПо опубликованным значениям
Последний официальный курс14,07 RUB03.12.2001 · за 1 GEL
График курса
Все опубликованные значения за год. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Таблица курса по дням за 2001 год
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2001 (пн) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 02.01.2001 (вт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 03.01.2001 (ср) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 04.01.2001 (чт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 05.01.2001 (пт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 06.01.2001 (сб) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 07.01.2001 (вс) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 08.01.2001 (пн) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 09.01.2001 (вт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 10.01.2001 (ср) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 11.01.2001 (чт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 12.01.2001 (пт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 13.01.2001 (сб) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 14.01.2001 (вс) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 15.01.2001 (пн) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 16.01.2001 (вт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 17.01.2001 (ср) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 18.01.2001 (чт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 19.01.2001 (пт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 20.01.2001 (сб) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 21.01.2001 (вс) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 22.01.2001 (пн) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 23.01.2001 (вт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 24.01.2001 (ср) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 25.01.2001 (чт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 26.01.2001 (пт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 27.01.2001 (сб) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 28.01.2001 (вс) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 29.01.2001 (пн) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 30.01.2001 (вт) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
| 31.01.2001 (ср) | 14,26 | 29.12.2000 (пт) |
Февраль 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2001 (чт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 02.02.2001 (пт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 03.02.2001 (сб) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 04.02.2001 (вс) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 05.02.2001 (пн) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 06.02.2001 (вт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 07.02.2001 (ср) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 08.02.2001 (чт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 09.02.2001 (пт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 10.02.2001 (сб) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 11.02.2001 (вс) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 12.02.2001 (пн) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 13.02.2001 (вт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 14.02.2001 (ср) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 15.02.2001 (чт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 16.02.2001 (пт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 17.02.2001 (сб) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 18.02.2001 (вс) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 19.02.2001 (пн) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 20.02.2001 (вт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 21.02.2001 (ср) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 22.02.2001 (чт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 23.02.2001 (пт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 24.02.2001 (сб) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 25.02.2001 (вс) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 26.02.2001 (пн) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 27.02.2001 (вт) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
| 28.02.2001 (ср) | 14,04 | 31.01.2001 (ср) |
Март 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2001 (чт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 02.03.2001 (пт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 03.03.2001 (сб) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 04.03.2001 (вс) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 05.03.2001 (пн) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 06.03.2001 (вт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 07.03.2001 (ср) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 08.03.2001 (чт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 09.03.2001 (пт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 10.03.2001 (сб) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 11.03.2001 (вс) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 12.03.2001 (пн) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 13.03.2001 (вт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 14.03.2001 (ср) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 15.03.2001 (чт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 16.03.2001 (пт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 17.03.2001 (сб) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 18.03.2001 (вс) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 19.03.2001 (пн) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 20.03.2001 (вт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 21.03.2001 (ср) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 22.03.2001 (чт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 23.03.2001 (пт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 24.03.2001 (сб) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 25.03.2001 (вс) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 26.03.2001 (пн) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 27.03.2001 (вт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 28.03.2001 (ср) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 29.03.2001 (чт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 30.03.2001 (пт) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
| 31.03.2001 (сб) | 13,98 | 28.02.2001 (ср) |
Апрель 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2001 (вс) | 14,03 | 30.03.2001 (пт) |
| 02.04.2001 (пн) | 14,03 | 30.03.2001 (пт) |
Май 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2001 (вт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 02.05.2001 (ср) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 03.05.2001 (чт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 04.05.2001 (пт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 05.05.2001 (сб) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 06.05.2001 (вс) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 07.05.2001 (пн) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 08.05.2001 (вт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 09.05.2001 (ср) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 10.05.2001 (чт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 11.05.2001 (пт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 12.05.2001 (сб) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 13.05.2001 (вс) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 14.05.2001 (пн) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 15.05.2001 (вт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 16.05.2001 (ср) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 17.05.2001 (чт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 18.05.2001 (пт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 19.05.2001 (сб) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 20.05.2001 (вс) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 21.05.2001 (пн) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 22.05.2001 (вт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 23.05.2001 (ср) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 24.05.2001 (чт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 25.05.2001 (пт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 26.05.2001 (сб) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 27.05.2001 (вс) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 28.05.2001 (пн) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 29.05.2001 (вт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 30.05.2001 (ср) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
| 31.05.2001 (чт) | 14,03 | 30.04.2001 (пн) |
Июнь 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2001 (пт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 02.06.2001 (сб) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 03.06.2001 (вс) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 04.06.2001 (пн) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 05.06.2001 (вт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 06.06.2001 (ср) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 07.06.2001 (чт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 08.06.2001 (пт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 09.06.2001 (сб) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 10.06.2001 (вс) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 11.06.2001 (пн) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 12.06.2001 (вт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 13.06.2001 (ср) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 14.06.2001 (чт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 15.06.2001 (пт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 16.06.2001 (сб) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 17.06.2001 (вс) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 18.06.2001 (пн) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 19.06.2001 (вт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 20.06.2001 (ср) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 21.06.2001 (чт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 22.06.2001 (пт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 23.06.2001 (сб) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 24.06.2001 (вс) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 25.06.2001 (пн) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 26.06.2001 (вт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 27.06.2001 (ср) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 28.06.2001 (чт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 29.06.2001 (пт) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
| 30.06.2001 (сб) | 14,16 | 31.05.2001 (чт) |
Июль 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2001 (вс) | 14,11 | 29.06.2001 (пт) |
| 02.07.2001 (пн) | 14,11 | 29.06.2001 (пт) |
Август 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2001 (ср) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 02.08.2001 (чт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 03.08.2001 (пт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 04.08.2001 (сб) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 05.08.2001 (вс) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 06.08.2001 (пн) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 07.08.2001 (вт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 08.08.2001 (ср) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 09.08.2001 (чт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 10.08.2001 (пт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 11.08.2001 (сб) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 12.08.2001 (вс) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 13.08.2001 (пн) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 14.08.2001 (вт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 15.08.2001 (ср) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 16.08.2001 (чт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 17.08.2001 (пт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 18.08.2001 (сб) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 19.08.2001 (вс) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 20.08.2001 (пн) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 21.08.2001 (вт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 22.08.2001 (ср) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 23.08.2001 (чт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 24.08.2001 (пт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 25.08.2001 (сб) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 26.08.2001 (вс) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 27.08.2001 (пн) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 28.08.2001 (вт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 29.08.2001 (ср) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 30.08.2001 (чт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
| 31.08.2001 (пт) | 14,19 | 31.07.2001 (вт) |
Сентябрь 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2001 (сб) | 14,22 | 31.08.2001 (пт) |
| 02.09.2001 (вс) | 14,22 | 31.08.2001 (пт) |
| 03.09.2001 (пн) | 14,22 | 31.08.2001 (пт) |
Октябрь 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2001 (пн) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 02.10.2001 (вт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 03.10.2001 (ср) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 04.10.2001 (чт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 05.10.2001 (пт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 06.10.2001 (сб) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 07.10.2001 (вс) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 08.10.2001 (пн) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 09.10.2001 (вт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 10.10.2001 (ср) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 11.10.2001 (чт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 12.10.2001 (пт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 13.10.2001 (сб) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 14.10.2001 (вс) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 15.10.2001 (пн) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 16.10.2001 (вт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 17.10.2001 (ср) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 18.10.2001 (чт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 19.10.2001 (пт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 20.10.2001 (сб) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 21.10.2001 (вс) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 22.10.2001 (пн) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 23.10.2001 (вт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 24.10.2001 (ср) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 25.10.2001 (чт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 26.10.2001 (пт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 27.10.2001 (сб) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 28.10.2001 (вс) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 29.10.2001 (пн) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 30.10.2001 (вт) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
| 31.10.2001 (ср) | 14,23 | 28.09.2001 (пт) |
Ноябрь 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2001 (чт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 02.11.2001 (пт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 03.11.2001 (сб) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 04.11.2001 (вс) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 05.11.2001 (пн) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 06.11.2001 (вт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 07.11.2001 (ср) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 08.11.2001 (чт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 09.11.2001 (пт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 10.11.2001 (сб) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 11.11.2001 (вс) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 12.11.2001 (пн) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 13.11.2001 (вт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 14.11.2001 (ср) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 15.11.2001 (чт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 16.11.2001 (пт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 17.11.2001 (сб) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 18.11.2001 (вс) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 19.11.2001 (пн) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 20.11.2001 (вт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 21.11.2001 (ср) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 22.11.2001 (чт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 23.11.2001 (пт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 24.11.2001 (сб) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 25.11.2001 (вс) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 26.11.2001 (пн) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 27.11.2001 (вт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 28.11.2001 (ср) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 29.11.2001 (чт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
| 30.11.2001 (пт) | 14,25 | 31.10.2001 (ср) |
Декабрь 2001 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2001 (сб) | 14,07 | 30.11.2001 (пт) |
| 02.12.2001 (вс) | 14,07 | 30.11.2001 (пт) |
| 03.12.2001 (пн) | 14,07 | 30.11.2001 (пт) |