Архив официальных курсов
История курса датской кроны к рублю (DKK/RUB)
в 2026 году
Сколько стоила датская крона в 2026 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 DKK (DKK/RUB).
Статистика за 2026 год
С 01.01.2026 по 13.10.2026 курс изменился с 12,3229 до 12,5799 RUB за 1 DKK.
Изменение курса за период
+0,2570 RUB
+2,09% от первого значения
Минимальный курс10,9882 RUB22.05.2026
Максимальный курс13,4891 RUB03.09.2026
Средний курс12,1900 RUBПо календарным дням
Последний курс за период12,5799 RUB13.10.2026 · за 1 DKK
Дат с курсом: 286 из 286 с начала года по текущую дату.
График динамики курса в 2026 году
Изменение курса в 2026 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс датской кроны к рублю в 2026 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 12,1913 | 11,8998 | 12,3383 | 12,3229 | 12,1386 |
| Февраль | 12,1757 | 12,0538 | 12,3318 | 12,1386 | 12,2179 |
| Март | 12,4676 | 12,0871 | 13,0572 | 12,2179 | 12,5303 |
| Апрель | 12,0277 | 11,7047 | 12,4864 | 12,4864 | 11,7047 |
| Май | 11,4154 | 10,9882 | 11,8152 | 11,7177 | 11,0408 |
| Июнь | 11,3407 | 11,0408 | 11,8598 | 11,0408 | 11,8598 |
| Июль | 11,8798 | 11,5833 | 12,1578 | 11,9439 | 12,1578 |
| Август | 12,8719 | 12,1998 | 13,4167 | 12,1998 | 13,3359 |
| Сентябрь | 13,1206 | 12,8245 | 13,4891 | 13,4547 | 12,8508 |
| ОктябрьНеполный месяц | 12,7041 | 12,5799 | 12,8872 | 12,6923 | 12,5799 |
| Ноябрь | — | — | — | — | — |
| Декабрь | — | — | — | — | — |
Таблица курса датской кроны к рублю (DKK/RUB)
за 2026 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2026 (чт) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 02.01.2026 (пт) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 03.01.2026 (сб) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 04.01.2026 (вс) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 05.01.2026 (пн) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 06.01.2026 (вт) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 07.01.2026 (ср) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 08.01.2026 (чт) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 09.01.2026 (пт) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 10.01.2026 (сб) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 11.01.2026 (вс) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 12.01.2026 (пн) | 12,3229 | 30.12.2025 (вт) |
| 13.01.2026 (вт) | 12,2757 | 12.01.2026 (пн) |
| 14.01.2026 (ср) | 12,3383 | 13.01.2026 (вт) |
| 15.01.2026 (чт) | 12,2538 | 14.01.2026 (ср) |
| 16.01.2026 (пт) | 12,2444 | 15.01.2026 (чт) |
| 17.01.2026 (сб) | 12,1081 | 16.01.2026 (пт) |
| 18.01.2026 (вс) | 12,1081 | 16.01.2026 (пт) |
| 19.01.2026 (пн) | 12,1081 | 16.01.2026 (пт) |
| 20.01.2026 (вт) | 12,0907 | 19.01.2026 (пн) |
| 21.01.2026 (ср) | 12,1147 | 20.01.2026 (вт) |
| 22.01.2026 (чт) | 12,1687 | 21.01.2026 (ср) |
| 23.01.2026 (пт) | 11,9486 | 22.01.2026 (чт) |
| 24.01.2026 (сб) | 11,8998 | 23.01.2026 (пт) |
| 25.01.2026 (вс) | 11,8998 | 23.01.2026 (пт) |
| 26.01.2026 (пн) | 11,8998 | 23.01.2026 (пт) |
| 27.01.2026 (вт) | 11,9501 | 26.01.2026 (пн) |
| 28.01.2026 (ср) | 12,133 | 27.01.2026 (вт) |
| 29.01.2026 (чт) | 12,1829 | 28.01.2026 (ср) |
| 30.01.2026 (пт) | 12,1919 | 29.01.2026 (чт) |
| 31.01.2026 (сб) | 12,1386 | 30.01.2026 (пт) |
Февраль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2026 (вс) | 12,1386 | 30.01.2026 (пт) |
| 02.02.2026 (пн) | 12,1386 | 30.01.2026 (пт) |
| 03.02.2026 (вт) | 12,2939 | 02.02.2026 (пн) |
| 04.02.2026 (ср) | 12,203 | 03.02.2026 (вт) |
| 05.02.2026 (чт) | 12,1522 | 04.02.2026 (ср) |
| 06.02.2026 (пт) | 12,1175 | 05.02.2026 (чт) |
| 07.02.2026 (сб) | 12,1759 | 06.02.2026 (пт) |
| 08.02.2026 (вс) | 12,1759 | 06.02.2026 (пт) |
| 09.02.2026 (пн) | 12,1759 | 06.02.2026 (пт) |
| 10.02.2026 (вт) | 12,2643 | 09.02.2026 (пн) |
| 11.02.2026 (ср) | 12,2866 | 10.02.2026 (вт) |
| 12.02.2026 (чт) | 12,3318 | 11.02.2026 (ср) |
| 13.02.2026 (пт) | 12,2968 | 12.02.2026 (чт) |
| 14.02.2026 (сб) | 12,2685 | 13.02.2026 (пт) |
| 15.02.2026 (вс) | 12,2685 | 13.02.2026 (пт) |
| 16.02.2026 (пн) | 12,2685 | 13.02.2026 (пт) |
| 17.02.2026 (вт) | 12,1654 | 16.02.2026 (пн) |
| 18.02.2026 (ср) | 12,1775 | 17.02.2026 (вт) |
| 19.02.2026 (чт) | 12,055 | 18.02.2026 (ср) |
| 20.02.2026 (пт) | 12,1505 | 19.02.2026 (чт) |
| 21.02.2026 (сб) | 12,073 | 20.02.2026 (пт) |
| 22.02.2026 (вс) | 12,073 | 20.02.2026 (пт) |
| 23.02.2026 (пн) | 12,073 | 20.02.2026 (пт) |
| 24.02.2026 (вт) | 12,073 | 20.02.2026 (пт) |
| 25.02.2026 (ср) | 12,088 | 24.02.2026 (вт) |
| 26.02.2026 (чт) | 12,0538 | 25.02.2026 (ср) |
| 27.02.2026 (пт) | 12,1639 | 26.02.2026 (чт) |
| 28.02.2026 (сб) | 12,2179 | 27.02.2026 (пт) |
Март 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2026 (вс) | 12,2179 | 27.02.2026 (пт) |
| 02.03.2026 (пн) | 12,2179 | 27.02.2026 (пт) |
| 03.03.2026 (вт) | 12,1928 | 02.03.2026 (пн) |
| 04.03.2026 (ср) | 12,1517 | 03.03.2026 (вт) |
| 05.03.2026 (чт) | 12,0871 | 04.03.2026 (ср) |
| 06.03.2026 (пт) | 12,1907 | 05.03.2026 (чт) |
| 07.03.2026 (сб) | 12,3074 | 06.03.2026 (пт) |
| 08.03.2026 (вс) | 12,3074 | 06.03.2026 (пт) |
| 09.03.2026 (пн) | 12,3074 | 06.03.2026 (пт) |
| 10.03.2026 (вт) | 12,3074 | 06.03.2026 (пт) |
| 11.03.2026 (ср) | 12,1786 | 10.03.2026 (вт) |
| 12.03.2026 (чт) | 12,3195 | 11.03.2026 (ср) |
| 13.03.2026 (пт) | 12,255 | 12.03.2026 (чт) |
| 14.03.2026 (сб) | 12,3975 | 13.03.2026 (пт) |
| 15.03.2026 (вс) | 12,3975 | 13.03.2026 (пт) |
| 16.03.2026 (пн) | 12,3975 | 13.03.2026 (пт) |
| 17.03.2026 (вт) | 12,4475 | 16.03.2026 (пн) |
| 18.03.2026 (ср) | 12,5826 | 17.03.2026 (вт) |
| 19.03.2026 (чт) | 12,8285 | 18.03.2026 (ср) |
| 20.03.2026 (пт) | 13,0572 | 19.03.2026 (чт) |
| 21.03.2026 (сб) | 12,9162 | 20.03.2026 (пт) |
| 22.03.2026 (вс) | 12,9162 | 20.03.2026 (пт) |
| 23.03.2026 (пн) | 12,9162 | 20.03.2026 (пт) |
| 24.03.2026 (вт) | 12,663 | 23.03.2026 (пн) |
| 25.03.2026 (ср) | 12,5651 | 24.03.2026 (вт) |
| 26.03.2026 (чт) | 12,5026 | 25.03.2026 (ср) |
| 27.03.2026 (пт) | 12,7422 | 26.03.2026 (чт) |
| 28.03.2026 (сб) | 12,5312 | 27.03.2026 (пт) |
| 29.03.2026 (вс) | 12,5312 | 27.03.2026 (пт) |
| 30.03.2026 (пн) | 12,5312 | 27.03.2026 (пт) |
| 31.03.2026 (вт) | 12,5303 | 30.03.2026 (пн) |
Апрель 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2026 (ср) | 12,4864 | 31.03.2026 (вт) |
| 02.04.2026 (чт) | 12,4047 | 01.04.2026 (ср) |
| 03.04.2026 (пт) | 12,4758 | 02.04.2026 (чт) |
| 04.04.2026 (сб) | 12,3821 | 03.04.2026 (пт) |
| 05.04.2026 (вс) | 12,3821 | 03.04.2026 (пт) |
| 06.04.2026 (пн) | 12,3821 | 03.04.2026 (пт) |
| 07.04.2026 (вт) | 12,2265 | 06.04.2026 (пн) |
| 08.04.2026 (ср) | 12,2299 | 07.04.2026 (вт) |
| 09.04.2026 (чт) | 12,1105 | 08.04.2026 (ср) |
| 10.04.2026 (пт) | 12,193 | 09.04.2026 (чт) |
| 11.04.2026 (сб) | 12,036 | 10.04.2026 (пт) |
| 12.04.2026 (вс) | 12,036 | 10.04.2026 (пт) |
| 13.04.2026 (пн) | 12,036 | 10.04.2026 (пт) |
| 14.04.2026 (вт) | 11,9496 | 13.04.2026 (пн) |
| 15.04.2026 (ср) | 11,86 | 14.04.2026 (вт) |
| 16.04.2026 (чт) | 11,8732 | 15.04.2026 (ср) |
| 17.04.2026 (пт) | 11,9938 | 16.04.2026 (чт) |
| 18.04.2026 (сб) | 11,9905 | 17.04.2026 (пт) |
| 19.04.2026 (вс) | 11,9905 | 17.04.2026 (пт) |
| 20.04.2026 (пн) | 11,9905 | 17.04.2026 (пт) |
| 21.04.2026 (вт) | 11,8764 | 20.04.2026 (пн) |
| 22.04.2026 (ср) | 11,7374 | 21.04.2026 (вт) |
| 23.04.2026 (чт) | 11,8087 | 22.04.2026 (ср) |
| 24.04.2026 (пт) | 11,7488 | 23.04.2026 (чт) |
| 25.04.2026 (сб) | 11,8187 | 24.04.2026 (пт) |
| 26.04.2026 (вс) | 11,8187 | 24.04.2026 (пт) |
| 27.04.2026 (пн) | 11,8187 | 24.04.2026 (пт) |
| 28.04.2026 (вт) | 11,7243 | 27.04.2026 (пн) |
| 29.04.2026 (ср) | 11,7441 | 28.04.2026 (вт) |
| 30.04.2026 (чт) | 11,7047 | 29.04.2026 (ср) |
Май 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2026 (пт) | 11,7177 | 30.04.2026 (чт) |
| 02.05.2026 (сб) | 11,7177 | 30.04.2026 (чт) |
| 03.05.2026 (вс) | 11,7177 | 30.04.2026 (чт) |
| 04.05.2026 (пн) | 11,7177 | 30.04.2026 (чт) |
| 05.05.2026 (вт) | 11,8152 | 04.05.2026 (пн) |
| 06.05.2026 (ср) | 11,797 | 05.05.2026 (вт) |
| 07.05.2026 (чт) | 11,7636 | 06.05.2026 (ср) |
| 08.05.2026 (пт) | 11,7456 | 07.05.2026 (чт) |
| 09.05.2026 (сб) | 11,7022 | 08.05.2026 (пт) |
| 10.05.2026 (вс) | 11,7022 | 08.05.2026 (пт) |
| 11.05.2026 (пн) | 11,7022 | 08.05.2026 (пт) |
| 12.05.2026 (вт) | 11,7022 | 08.05.2026 (пт) |
| 13.05.2026 (ср) | 11,6172 | 12.05.2026 (вт) |
| 14.05.2026 (чт) | 11,5202 | 13.05.2026 (ср) |
| 15.05.2026 (пт) | 11,4643 | 14.05.2026 (чт) |
| 16.05.2026 (сб) | 11,4625 | 15.05.2026 (пт) |
| 17.05.2026 (вс) | 11,4625 | 15.05.2026 (пт) |
| 18.05.2026 (пн) | 11,4625 | 15.05.2026 (пт) |
| 19.05.2026 (вт) | 11,3406 | 18.05.2026 (пн) |
| 20.05.2026 (ср) | 11,1117 | 19.05.2026 (вт) |
| 21.05.2026 (чт) | 11,0323 | 20.05.2026 (ср) |
| 22.05.2026 (пт) | 10,9882 | 21.05.2026 (чт) |
| 23.05.2026 (сб) | 11,0525 | 22.05.2026 (пт) |
| 24.05.2026 (вс) | 11,0525 | 22.05.2026 (пт) |
| 25.05.2026 (пн) | 11,0525 | 22.05.2026 (пт) |
| 26.05.2026 (вт) | 11,1008 | 25.05.2026 (пн) |
| 27.05.2026 (ср) | 11,1198 | 26.05.2026 (вт) |
| 28.05.2026 (чт) | 11,0393 | 27.05.2026 (ср) |
| 29.05.2026 (пт) | 11,1146 | 28.05.2026 (чт) |
| 30.05.2026 (сб) | 11,0408 | 29.05.2026 (пт) |
| 31.05.2026 (вс) | 11,0408 | 29.05.2026 (пт) |
Июнь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2026 (пн) | 11,0408 | 29.05.2026 (пт) |
| 02.06.2026 (вт) | 11,1488 | 01.06.2026 (пн) |
| 03.06.2026 (ср) | 11,3067 | 02.06.2026 (вт) |
| 04.06.2026 (чт) | 11,4314 | 03.06.2026 (ср) |
| 05.06.2026 (пт) | 11,545 | 04.06.2026 (чт) |
| 06.06.2026 (сб) | 11,4418 | 05.06.2026 (пт) |
| 07.06.2026 (вс) | 11,4418 | 05.06.2026 (пт) |
| 08.06.2026 (пн) | 11,4418 | 05.06.2026 (пт) |
| 09.06.2026 (вт) | 11,4099 | 08.06.2026 (пн) |
| 10.06.2026 (ср) | 11,0755 | 09.06.2026 (вт) |
| 11.06.2026 (чт) | 11,1158 | 10.06.2026 (ср) |
| 12.06.2026 (пт) | 11,101 | 11.06.2026 (чт) |
| 13.06.2026 (сб) | 11,101 | 11.06.2026 (чт) |
| 14.06.2026 (вс) | 11,101 | 11.06.2026 (чт) |
| 15.06.2026 (пн) | 11,101 | 11.06.2026 (чт) |
| 16.06.2026 (вт) | 11,2122 | 15.06.2026 (пн) |
| 17.06.2026 (ср) | 11,2031 | 16.06.2026 (вт) |
| 18.06.2026 (чт) | 11,284 | 17.06.2026 (ср) |
| 19.06.2026 (пт) | 11,3754 | 18.06.2026 (чт) |
| 20.06.2026 (сб) | 11,2604 | 19.06.2026 (пт) |
| 21.06.2026 (вс) | 11,2604 | 19.06.2026 (пт) |
| 22.06.2026 (пн) | 11,2604 | 19.06.2026 (пт) |
| 23.06.2026 (вт) | 11,3164 | 22.06.2026 (пн) |
| 24.06.2026 (ср) | 11,4365 | 23.06.2026 (вт) |
| 25.06.2026 (чт) | 11,3958 | 24.06.2026 (ср) |
| 26.06.2026 (пт) | 11,4734 | 25.06.2026 (чт) |
| 27.06.2026 (сб) | 11,6935 | 26.06.2026 (пт) |
| 28.06.2026 (вс) | 11,6935 | 26.06.2026 (пт) |
| 29.06.2026 (пн) | 11,6935 | 26.06.2026 (пт) |
| 30.06.2026 (вт) | 11,8598 | 29.06.2026 (пн) |
Июль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2026 (ср) | 11,9439 | 30.06.2026 (вт) |
| 02.07.2026 (чт) | 11,9309 | 01.07.2026 (ср) |
| 03.07.2026 (пт) | 11,8679 | 02.07.2026 (чт) |
| 04.07.2026 (сб) | 11,7772 | 03.07.2026 (пт) |
| 05.07.2026 (вс) | 11,7772 | 03.07.2026 (пт) |
| 06.07.2026 (пн) | 11,7772 | 03.07.2026 (пт) |
| 07.07.2026 (вт) | 11,9417 | 06.07.2026 (пн) |
| 08.07.2026 (ср) | 11,6255 | 07.07.2026 (вт) |
| 09.07.2026 (чт) | 11,6865 | 08.07.2026 (ср) |
| 10.07.2026 (пт) | 11,5833 | 09.07.2026 (чт) |
| 11.07.2026 (сб) | 11,7275 | 10.07.2026 (пт) |
| 12.07.2026 (вс) | 11,7275 | 10.07.2026 (пт) |
| 13.07.2026 (пн) | 11,7275 | 10.07.2026 (пт) |
| 14.07.2026 (вт) | 11,716 | 13.07.2026 (пн) |
| 15.07.2026 (ср) | 11,843 | 14.07.2026 (вт) |
| 16.07.2026 (чт) | 11,8938 | 15.07.2026 (ср) |
| 17.07.2026 (пт) | 11,9498 | 16.07.2026 (чт) |
| 18.07.2026 (сб) | 12,0262 | 17.07.2026 (пт) |
| 19.07.2026 (вс) | 12,0262 | 17.07.2026 (пт) |
| 20.07.2026 (пн) | 12,0262 | 17.07.2026 (пт) |
| 21.07.2026 (вт) | 11,9795 | 20.07.2026 (пн) |
| 22.07.2026 (ср) | 12,0065 | 21.07.2026 (вт) |
| 23.07.2026 (чт) | 11,9861 | 22.07.2026 (ср) |
| 24.07.2026 (пт) | 11,9647 | 23.07.2026 (чт) |
| 25.07.2026 (сб) | 11,891 | 24.07.2026 (пт) |
| 26.07.2026 (вс) | 11,891 | 24.07.2026 (пт) |
| 27.07.2026 (пн) | 11,891 | 24.07.2026 (пт) |
| 28.07.2026 (вт) | 11,8733 | 27.07.2026 (пн) |
| 29.07.2026 (ср) | 11,9902 | 28.07.2026 (вт) |
| 30.07.2026 (чт) | 12,0673 | 29.07.2026 (ср) |
| 31.07.2026 (пт) | 12,1578 | 30.07.2026 (чт) |
Август 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2026 (сб) | 12,1998 | 31.07.2026 (пт) |
| 02.08.2026 (вс) | 12,1998 | 31.07.2026 (пт) |
| 03.08.2026 (пн) | 12,1998 | 31.07.2026 (пт) |
| 04.08.2026 (вт) | 12,3018 | 03.08.2026 (пн) |
| 05.08.2026 (ср) | 12,5195 | 04.08.2026 (вт) |
| 06.08.2026 (чт) | 12,4662 | 05.08.2026 (ср) |
| 07.08.2026 (пт) | 12,5825 | 06.08.2026 (чт) |
| 08.08.2026 (сб) | 12,6863 | 07.08.2026 (пт) |
| 09.08.2026 (вс) | 12,6863 | 07.08.2026 (пт) |
| 10.08.2026 (пн) | 12,6863 | 07.08.2026 (пт) |
| 11.08.2026 (вт) | 12,7463 | 10.08.2026 (пн) |
| 12.08.2026 (ср) | 12,7321 | 11.08.2026 (вт) |
| 13.08.2026 (чт) | 12,812 | 12.08.2026 (ср) |
| 14.08.2026 (пт) | 12,9422 | 13.08.2026 (чт) |
| 15.08.2026 (сб) | 13,0442 | 14.08.2026 (пт) |
| 16.08.2026 (вс) | 13,0442 | 14.08.2026 (пт) |
| 17.08.2026 (пн) | 13,0442 | 14.08.2026 (пт) |
| 18.08.2026 (вт) | 13,1539 | 17.08.2026 (пн) |
| 19.08.2026 (ср) | 13,2069 | 18.08.2026 (вт) |
| 20.08.2026 (чт) | 13,1818 | 19.08.2026 (ср) |
| 21.08.2026 (пт) | 12,9393 | 20.08.2026 (чт) |
| 22.08.2026 (сб) | 12,9564 | 21.08.2026 (пт) |
| 23.08.2026 (вс) | 12,9564 | 21.08.2026 (пт) |
| 24.08.2026 (пн) | 12,9564 | 21.08.2026 (пт) |
| 25.08.2026 (вт) | 13,0339 | 24.08.2026 (пн) |
| 26.08.2026 (ср) | 13,1785 | 25.08.2026 (вт) |
| 27.08.2026 (чт) | 13,1485 | 26.08.2026 (ср) |
| 28.08.2026 (пт) | 13,4167 | 27.08.2026 (чт) |
| 29.08.2026 (сб) | 13,3359 | 28.08.2026 (пт) |
| 30.08.2026 (вс) | 13,3359 | 28.08.2026 (пт) |
| 31.08.2026 (пн) | 13,3359 | 28.08.2026 (пт) |
Сентябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2026 (вт) | 13,4547 | 31.08.2026 (пн) |
| 02.09.2026 (ср) | 13,4578 | 01.09.2026 (вт) |
| 03.09.2026 (чт) | 13,4891 | 02.09.2026 (ср) |
| 04.09.2026 (пт) | 13,4579 | 03.09.2026 (чт) |
| 05.09.2026 (сб) | 13,4548 | 04.09.2026 (пт) |
| 06.09.2026 (вс) | 13,4548 | 04.09.2026 (пт) |
| 07.09.2026 (пн) | 13,4548 | 04.09.2026 (пт) |
| 08.09.2026 (вт) | 13,4014 | 07.09.2026 (пн) |
| 09.09.2026 (ср) | 13,4454 | 08.09.2026 (вт) |
| 10.09.2026 (чт) | 13,2783 | 09.09.2026 (ср) |
| 11.09.2026 (пт) | 13,149 | 10.09.2026 (чт) |
| 12.09.2026 (сб) | 13,0931 | 11.09.2026 (пт) |
| 13.09.2026 (вс) | 13,0931 | 11.09.2026 (пт) |
| 14.09.2026 (пн) | 13,0931 | 11.09.2026 (пт) |
| 15.09.2026 (вт) | 13,079 | 14.09.2026 (пн) |
| 16.09.2026 (ср) | 13,0163 | 15.09.2026 (вт) |
| 17.09.2026 (чт) | 12,9933 | 16.09.2026 (ср) |
| 18.09.2026 (пт) | 13,0424 | 17.09.2026 (чт) |
| 19.09.2026 (сб) | 12,9316 | 18.09.2026 (пт) |
| 20.09.2026 (вс) | 12,9316 | 18.09.2026 (пт) |
| 21.09.2026 (пн) | 12,9316 | 18.09.2026 (пт) |
| 22.09.2026 (вт) | 12,8921 | 21.09.2026 (пн) |
| 23.09.2026 (ср) | 12,9211 | 22.09.2026 (вт) |
| 24.09.2026 (чт) | 12,9413 | 23.09.2026 (ср) |
| 25.09.2026 (пт) | 12,9603 | 24.09.2026 (чт) |
| 26.09.2026 (сб) | 12,8245 | 25.09.2026 (пт) |
| 27.09.2026 (вс) | 12,8245 | 25.09.2026 (пт) |
| 28.09.2026 (пн) | 12,8245 | 25.09.2026 (пт) |
| 29.09.2026 (вт) | 12,8754 | 28.09.2026 (пн) |
| 30.09.2026 (ср) | 12,8508 | 29.09.2026 (вт) |
Октябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 DKK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2026 (чт) | 12,6923 | 30.09.2026 (ср) |
| 02.10.2026 (пт) | 12,6447 | 01.10.2026 (чт) |
| 03.10.2026 (сб) | 12,6168 | 02.10.2026 (пт) |
| 04.10.2026 (вс) | 12,6168 | 02.10.2026 (пт) |
| 05.10.2026 (пн) | 12,6168 | 02.10.2026 (пт) |
| 06.10.2026 (вт) | 12,7562 | 05.10.2026 (пн) |
| 07.10.2026 (ср) | 12,8478 | 06.10.2026 (вт) |
| 08.10.2026 (чт) | 12,8872 | 07.10.2026 (ср) |
| 09.10.2026 (пт) | 12,7729 | 08.10.2026 (чт) |
| 10.10.2026 (сб) | 12,7074 | 09.10.2026 (пт) |
| 11.10.2026 (вс) | 12,7074 | 09.10.2026 (пт) |
| 12.10.2026 (пн) | 12,7074 | 09.10.2026 (пт) |
| 13.10.2026 (вт) | 12,5799 | 12.10.2026 (пн) |