| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 02.04.2001  | 16,6000 | -83,20 -83,37%  | 
| Предыдущий день 31.03.2001  | 16,6000 | 83,20 +501,19%  | 
| Неделю назад 25.03.2001  | 16,7200 | 83,08 +496,88%  | 
| 2 недели назад 18.03.2001  | 16,7400 | 83,06 +496,17%  | 
| Месяц назад 01.03.2001  | 17,0800 | 82,72 +484,30%  | 
| 2 месяца назад 01.02.2001  | 17,2600 | 82,54 +478,21%  | 
| 3 месяца назад 01.01.2001  | 17,2100 | 82,59 +479,89%  | 
| Полгода назад 01.10.2000  | 16,0400 | 83,76 +522,18%  | 
| Год назад 01.04.2000  | 17,2100 | 82,59 +479,89%  | 
| 5 лет назад 01.04.1996  | 4,0470 | 95,75 +2 365,97%  | 		
		
| 1 франк | 99,80 | руб. | |
| 2 франка | 199,60 | руб. | |
| 3 франка | 299,39 | руб. | |
| 4 франка | 399,19 | руб. | |
| 5 франков | 498,99 | руб. | |
| 10 франков | 997,98 | руб. | |
| 20 франков | 1 995,97 | руб. | |
| 50 франков | 4 989,92 | руб. | |
| 100 франков | 9 979,83 | руб. | |
| 200 франков | 19 959,66 | руб. | |
| 500 франков | 49 899,15 | руб. | |
| 1 000 франков | 99 798,30 | руб. | |
| 5 000 франков | 498 991,50 | руб. | |
| 10 000 франков | 997 983,00 | руб. | |
| 100 000 франков | 9 979 830,00 | руб. | |
| 1 000 000 франков | 99 798 300,00 | руб. |