| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 12.02.2024  | 59,0059 | -0,22 -0,36%  | 
| Предыдущий день 10.02.2024  | 59,0059 | 0,22 +0,36%  | 
| Неделю назад 04.02.2024  | 59,8101 | -0,59 -0,98%  | 
| 2 недели назад 28.01.2024  | 58,8567 | 0,36 +0,62%  | 
| Месяц назад 11.01.2024  | 59,9207 | -0,70 -1,17%  | 
| 2 месяца назад 11.12.2023  | 60,6475 | -1,43 -2,35%  | 
| 3 месяца назад 11.11.2023  | 58,5552 | 0,67 +1,14%  | 
| Полгода назад 11.08.2023  | 63,6694 | -4,45 -6,99%  | 
| Год назад 11.02.2023  | 50,3941 | 8,83 +17,52%  | 
| 5 лет назад 11.02.2019  | 46,8385 | 12,38 +26,44%  | 
| 10 лет назад 11.02.2014  | 31,0508 | 28,17 +90,72%  | 
| 15 лет назад 11.02.2009  | 24,1619 | 35,06 +145,10%  | 
| 20 лет назад 11.02.2004  | 22,2508 | 36,97 +166,15%  | 		
		
| 1 доллар | 59,22 | руб. | |
| 2 доллара | 118,44 | руб. | |
| 3 доллара | 177,66 | руб. | |
| 4 доллара | 236,88 | руб. | |
| 5 долларов | 296,11 | руб. | |
| 10 долларов | 592,21 | руб. | |
| 20 долларов | 1 184,42 | руб. | |
| 50 долларов | 2 961,06 | руб. | |
| 100 долларов | 5 922,11 | руб. | |
| 200 долларов | 11 844,22 | руб. | |
| 500 долларов | 29 610,55 | руб. | |
| 1 000 долларов | 59 221,10 | руб. | |
| 5 000 долларов | 296 105,50 | руб. | |
| 10 000 долларов | 592 211,00 | руб. | |
| 100 000 долларов | 5 922 110,00 | руб. | |
| 1 000 000 долларов | 59 221 100,00 | руб. |