| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 11.01.2022  | 0,1553 | -0,07 -32,16%  | 
| Предыдущий день 09.01.2022  | 0,1552 | 0,07 +47,54%  | 
| Неделю назад 03.01.2022  | 0,1552 | 0,07 +47,54%  | 
| 2 недели назад 27.12.2021  | 0,1486 | 0,08 +54,06%  | 
| Месяц назад 10.12.2021  | 0,1487 | 0,08 +53,97%  | 
| 2 месяца назад 10.11.2021  | 0,1495 | 0,08 +53,16%  | 
| 3 месяца назад 10.10.2021  | 0,1503 | 0,08 +52,33%  | 
| Полгода назад 10.07.2021  | 0,1495 | 0,08 +53,15%  | 
| Год назад 10.01.2021  | 0,1415 | 0,09 +61,84%  | 
| 5 лет назад 10.01.2017  | 0,1236 | 0,11 +85,23%  | 
| 10 лет назад 10.01.2012  | 0,0837 | 0,15 +173,41%  | 
| 15 лет назад 10.01.2007  | 0,0726 | 0,16 +215,20%  | 
| 20 лет назад 10.01.2002  | 0,0536 | 0,18 +327,07%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |