| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 23.04.2021  | 0,1463 | -0,08 -36,08%  | 
| Предыдущий день 21.04.2021  | 0,1455 | 0,08 +57,35%  | 
| Неделю назад 15.04.2021  | 0,1462 | 0,08 +56,54%  | 
| 2 недели назад 08.04.2021  | 0,1455 | 0,08 +57,34%  | 
| Месяц назад 22.03.2021  | 0,1405 | 0,09 +62,97%  | 
| 2 месяца назад 22.02.2021  | 0,1411 | 0,09 +62,30%  | 
| 3 месяца назад 22.01.2021  | 0,1412 | 0,09 +62,12%  | 
| Полгода назад 22.10.2020  | 0,1562 | 0,07 +46,61%  | 
| Год назад 22.04.2020  | 0,1581 | 0,07 +44,83%  | 
| 5 лет назад 22.04.2016  | 0,1357 | 0,09 +68,69%  | 
| 10 лет назад 22.04.2011  | 0,0759 | 0,15 +201,74%  | 
| 15 лет назад 22.04.2006  | 0,0615 | 0,17 +271,97%  | 
| 20 лет назад 22.04.2001  | 0,0527 | 0,18 +334,08%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |