| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 28.02.2021  | 0,1410 | -0,09 -38,39%  | 
| Предыдущий день 26.02.2021  | 0,1394 | 0,09 +64,28%  | 
| Неделю назад 20.02.2021  | 0,1412 | 0,09 +62,13%  | 
| 2 недели назад 13.02.2021  | 0,1411 | 0,09 +62,26%  | 
| Месяц назад 27.01.2021  | 0,1456 | 0,08 +57,23%  | 
| 2 месяца назад 27.12.2020  | 0,1410 | 0,09 +62,32%  | 
| 3 месяца назад 27.11.2020  | 0,1487 | 0,08 +53,91%  | 
| Полгода назад 27.08.2020  | 0,1554 | 0,07 +47,32%  | 
| Год назад 27.02.2020  | 0,1370 | 0,09 +67,11%  | 
| 5 лет назад 27.02.2016  | 0,1528 | 0,08 +49,79%  | 
| 10 лет назад 27.02.2011  | 0,0795 | 0,15 +187,83%  | 
| 15 лет назад 27.02.2006  | 0,0626 | 0,17 +265,62%  | 
| 20 лет назад 27.02.2001  | 0,0511 | 0,18 +348,28%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |