| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 23.01.2021  | 0,1430 | -0,09 -37,53%  | 
| Предыдущий день 21.01.2021  | 0,1405 | 0,09 +62,96%  | 
| Неделю назад 15.01.2021  | 0,1399 | 0,09 +63,60%  | 
| 2 недели назад 08.01.2021  | 0,1415 | 0,09 +61,84%  | 
| Месяц назад 22.12.2020  | 0,1430 | 0,09 +60,12%  | 
| 2 месяца назад 22.11.2020  | 0,1526 | 0,08 +50,06%  | 
| 3 месяца назад 22.10.2020  | 0,1562 | 0,07 +46,61%  | 
| Полгода назад 22.07.2020  | 0,1466 | 0,08 +56,14%  | 
| Год назад 22.01.2020  | 0,1293 | 0,10 +77,01%  | 
| 5 лет назад 22.01.2016  | 0,1720 | 0,06 +33,08%  | 
| 10 лет назад 22.01.2011  | 0,0817 | 0,15 +180,28%  | 
| 15 лет назад 22.01.2006  | 0,0642 | 0,16 +256,65%  | 
| 20 лет назад 22.01.2001  | 0,0510 | 0,18 +348,63%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |