| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 18.03.2020  | 0,1509 | -0,08 -34,10%  | 
| Предыдущий день 16.03.2020  | 0,1511 | 0,08 +51,50%  | 
| Неделю назад 10.03.2020  | 0,1410 | 0,09 +62,42%  | 
| 2 недели назад 03.03.2020  | 0,1387 | 0,09 +65,07%  | 
| Месяц назад 17.02.2020  | 0,1326 | 0,10 +72,64%  | 
| 2 месяца назад 17.01.2020  | 0,1283 | 0,10 +78,39%  | 
| 3 месяца назад 17.12.2019  | 0,1314 | 0,10 +74,20%  | 
| Полгода назад 17.09.2019  | 0,1339 | 0,10 +71,02%  | 
| Год назад 17.03.2019  | 0,1343 | 0,09 +70,51%  | 
| 5 лет назад 17.03.2015  | 0,1291 | 0,10 +77,37%  | 
| 10 лет назад 17.03.2010  | 0,0743 | 0,15 +208,30%  | 
| 15 лет назад 17.03.2005  | 0,0588 | 0,17 +289,28%  | 
| 20 лет назад 17.03.2000  | 0,0542 | 0,17 +322,08%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |