| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 16.04.2019  | 0,1324 | -0,10 -42,15%  | 
| Предыдущий день 14.04.2019  | 0,1329 | 0,10 +72,31%  | 
| Неделю назад 08.04.2019  | 0,1342 | 0,09 +70,60%  | 
| 2 недели назад 01.04.2019  | 0,1330 | 0,10 +72,14%  | 
| Месяц назад 15.03.2019  | 0,1343 | 0,09 +70,51%  | 
| 2 месяца назад 15.02.2019  | 0,1364 | 0,09 +67,86%  | 
| 3 месяца назад 15.01.2019  | 0,1381 | 0,09 +65,76%  | 
| Полгода назад 15.10.2018  | 0,1358 | 0,09 +68,56%  | 
| Год назад 15.04.2018  | 0,1271 | 0,10 +80,19%  | 
| 5 лет назад 15.04.2014  | 0,0866 | 0,14 +164,31%  | 
| 10 лет назад 15.04.2009  | 0,0906 | 0,14 +152,73%  | 
| 15 лет назад 15.04.2004  | 0,0507 | 0,18 +351,32%  | 
| 20 лет назад 15.04.1999  | 0,0475 | 0,18 +382,28%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |