| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 10.04.2019  | 0,1330 | -0,10 -41,90%  | 
| Предыдущий день 08.04.2019  | 0,1342 | 0,09 +70,60%  | 
| Неделю назад 02.04.2019  | 0,1345 | 0,09 +70,22%  | 
| 2 недели назад 26.03.2019  | 0,1327 | 0,10 +72,47%  | 
| Месяц назад 09.03.2019  | 0,1347 | 0,09 +69,95%  | 
| 2 месяца назад 09.02.2019  | 0,1354 | 0,09 +69,03%  | 
| 3 месяца назад 09.01.2019  | 0,1432 | 0,09 +59,83%  | 
| Полгода назад 09.10.2018  | 0,1378 | 0,09 +66,11%  | 
| Год назад 09.04.2018  | 0,1205 | 0,11 +90,01%  | 
| 5 лет назад 09.04.2014  | 0,0855 | 0,14 +167,66%  | 
| 10 лет назад 09.04.2009  | 0,0906 | 0,14 +152,73%  | 
| 15 лет назад 09.04.2004  | 0,0507 | 0,18 +351,32%  | 
| 20 лет назад 09.04.1999  | 0,0475 | 0,18 +382,28%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |