| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 10.03.2016  | 0,1473 | -0,08 -35,68%  | 
| Предыдущий день 08.03.2016  | 0,1489 | 0,08 +53,71%  | 
| Неделю назад 02.03.2016  | 0,1508 | 0,08 +51,79%  | 
| 2 недели назад 24.02.2016  | 0,1562 | 0,07 +46,55%  | 
| Месяц назад 09.02.2016  | 0,1555 | 0,07 +47,22%  | 
| 2 месяца назад 09.01.2016  | 0,1515 | 0,08 +51,15%  | 
| 3 месяца назад 09.12.2015  | 0,1430 | 0,09 +60,05%  | 
| Полгода назад 09.09.2015  | 0,1417 | 0,09 +61,54%  | 
| Год назад 09.03.2015  | 0,1250 | 0,10 +83,13%  | 
| 5 лет назад 09.03.2011  | 0,0771 | 0,15 +197,02%  | 
| 10 лет назад 09.03.2006  | 0,0624 | 0,17 +267,03%  | 
| 15 лет назад 09.03.2001  | 0,0522 | 0,18 +338,41%  | 
| 20 лет назад 09.03.1996  | 0,0120 | 0,22 +1 810,98%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |